Harta salariului minim globala pentru 67 de tari, ianuarie 2023.
Scopul unui salariu minim este de a stabili un nivel de bază al venitului pentru lucrătorii dintr-o anumită jurisdicție. În mod ideal, valoarea salariului minim trebuie sa fie suficient pentru a acoperi nevoile de bază precum hrana și locuința, dar aceasta nu este întotdeauna o garanție.
Pentru a vedea cum diferă salariul minim în întreaga lume, am vizualizat date care includ valori pentru 67 de țări din ianuarie 2023.
Salariul minim lunar, pe țară
Următorul tabel include toate datele utilizate în acest infografic.
Tari | Cresteri in IAN 2022 | Salariu minim IAN 2023 (full-time, in USD) |
---|---|---|
Cyprus | 104.5% | $854 |
Argentina | 100.0% | $336 |
Turkey | 32.5% | $457 |
Moldova | 27.1% | $180 |
Latvia | 25.8% | $555 |
Malaysia | 24.6% | $289 |
Pakistan | 24.5% | $111 |
Romania | 21.9% | $393 |
Germany | 21.2% | $1,594 |
Belarus | 18.8% | $189 |
Lithuania | 18.5% | $646 |
North Macedonia | 17.4% | $298 |
Mexico | 17.1% | $315 |
Chile | 16.9% | $369 |
Russia | 16.6% | $224 |
Kazakhstan | 16.4% | $131 |
Colombia | 16.0% | $249 |
Hungary | 15.3% | $383 |
Netherlands | 14.6% | $1,895 |
Poland | 14.3% | $584 |
Belgium | 14.3% | $1,509 |
Serbia | 14.2% | $347 |
Estonia | 14.2% | $704 |
Azerbaijan | 13.3% | $186 |
Albania | 12.9% | $265 |
Slovenia | 12.6% | $896 |
US | 12.0% | $1,550 |
Croatia | 11.9% | $571 |
Uzbekistan | 11.4% | $72 |
Paraguay | 11.4% | $323 |
Armenia | 10.3% | $138 |
Peru | 10.0% | $233 |
Bosnia and Herzegovina | 9.9% | $324 |
Bulgaria | 9.3% | $315 |
Luxembourg | 9.2% | $2,140 |
Philippines | 9.0% | $141 |
Uruguay | 8.9% | $424 |
Brazil | 8.5% | $232 |
India | 8.1% | $95 |
Indonesia | 7.9% | $173 |
Greece | 7.8% | $626 |
Portugal | 7.3% | $690 |
UK | 7.2% | $1,705 |
Slovakia | 6.9% | $572 |
South Africa | 6.6% | $226 |
France | 6.6% | $1,380 |
Czechia | 6.0% | $643 |
Vietnam | 5.7% | $162 |
Ecuador | 5.6% | $407 |
New Zealand | 5.4% | $1,866 |
Ireland | 5.1% | $1,753 |
Canada | 5.0% | $1,545 |
Thailand | 4.8% | $195 |
Australia | 4.7% | $2,022 |
South Korea | 4.6% | $1,333 |
Taiwan | 4.0% | $800 |
Bolivia | 3.9% | $284 |
Guatemala | 3.6% | $383 |
Malta | 3.1% | $788 |
Ukraine | 0.0% | $146 |
Israel | 0.0% | $1,389 |
Puerto Rico | 0.0% | $1,328 |
Hong Kong | 0.0% | $959 |
Saudi Arabia | 0.0% | $958 |
Spain | 0.0% | $925 |
Montenegro | 0.0% | $459 |
Nigeria | 0.0% | $68 |
Fiecare valoare reprezintă salariul minim lunar pe care un lucrător cu normă întreagă l-ar primi în fiecare țară. Sumele sunt nete fara taxe și au fost convertite în USD.
În general, țările dezvoltate au un cost al vieții mai ridicat și prin urmare, necesită un salariu minim mai mare.
Două valori aberante din acest set de date sunt Argentina și Turcia, care și-au majorat salariul minim cu 100% sau mai mult față de nivelurile din ianuarie 2022.
Turcia suferă de o criză valutară în curs de desfășurare, lira pierzând peste 40% din valoare în 2021. Prețurile bunurilor de bază au crescut considerabil pe măsură ce lira turcească continuă să scadă. De fapt, un sondaj din 2022 a constatat că 70% dintre oamenii din Turcia se luptau să plătească pentru mâncare.
Argentina, a doua cea mai mare economie a Americii de Sud, suferă de asemenea, de o inflație foarte mare. Ca răspuns, țara a anunțat trei creșteri ale salariului minim pe parcursul anului 2022.
Salariul minim în S.U.A.
În SUA, salariul minim variază semnificativ în funcție de stat. Aceste date vizualizeaza rata minimă de bază a fiecărui stat (pe oră) folosind datele din ianuarie 2023 de la Departamentul Muncii din SUA.
Salariul minim federal al Americii a rămas neschimbat din 2009 la 7,25 USD pe oră.
Fiecare stat are voie să-și stabilească propriul salariu minim, atâta timp cât acesta este mai mare decât minimul federal. În statele care nu își stabilesc propriul minim, se aplică minimul federal.
Dacă presupunem că cineva lucrează 40 de ore pe săptămână, salariul minim federal de 7,25 USD se traduce într-o cifră anuală de doar 15.080 USD înainte de taxe. Salariul minim al Californiei de 15,50 USD se traduce în 32.240 USD înainte de taxe.