Puterea calorica a lemnului pentru diferite tipuri de lemn, rasinoase si foioase, la anumite grade de umiditate pentru: brad, larice, molid, pin, anin negru, carpen, fag, frasin, mesteacam, plop negru, salcie alba, salcam, stejar, paltin si ulm.
Dupa cum se observa puterea calorica a lemnului este in stransa legatura cu umiditatea lui. Cu cat lemnul de foc este mai uscat cu atat de mult ii creste si puterea calorica. Asta pentru ca o bucata de lemn cu 30% umiditate, daca ar ajunge la 0% umiditate, ar trebui sa cantareasca 700g, iar pentru a completa kilogramul ar trebui sa mai completam cu 300g de lemn.
Problema imensa in arderea lemnului cu 30 % umiditate este ca se pierde putere calorica pentru a emana apa din lemn in timpul arderii, ceea ce face sa pierdem foarte mult din puterea calorica, dar are repercursiuni si asupra suprafetelor unei centrale favorizand depunerea de gudroane. Cauzand temperatura mica de ardere si umiditate excesiva in camera de ardere.
Puterea calorica a lemnului in functie de umiditate:
Specia forestieră | Puterea calorifică la umiditatea de: | |||||||||
0% | 15% | 30% | ||||||||
MJ/kg | kcal/kg | kwh/kg | MJ/kg | kcal/kg | kwh/kg | MJ/kg | kcal/kg | kwh/kg | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
RĂŞINOASE | ||||||||||
Brad | 19,485 | 4654 | 5,412 | 15,449 | 3690 | 4,291 | x | x | x | |
Larice | 16,982 | 4056 | 4,716 | 14,863 | 3550 | 4,128 | 13,440 | 3210 | 3,733 | |
Molid | 19,661 | 4696 | 5,460 | 15,596 | 3725 | 4,331 | 14,235 | 3400 | 3,953 | |
Pini | 21,210 | 5066 | 5,891 | 16,957 | 4050 | 4,709 | 15,324 | 3660 | 4,256 | |
FOIOASE | ||||||||||
Anin negru | 18,070 | 4316 | 5,019 | 14,214 | 3395 | 3,948 | x | x | x | |
Carpen | 17,007 | 4062 | 4,723 | 13,314 | 3180 | 3,698 | x | x | x | |
Fag | 18,815 | 4494 | 5,226 | 14,842 | 3545 | 4,122 | 12,560 | 3000 | 3,488 | |
Frasin | 17,815 | 4255 | 4,948 | 13,984 | 3340 | 3,884 | x | x | x | |
Mesteacăn | 19,490 | 4655 | 5,413 | 15,428 | 3685 | 4,285 | 13,607 | 3250 | 3,779 | |
Plop negru | 17,262 | 4123 | 4,794 | 13,523 | 3230 | 3,756 | x | x | x | |
Salcie albă | 17,853 | 4264 | 4,958 | 13,649 | 3260 | 3,791 | x | x | x | |
Salcâm | 18,954 | 4527 | 5,264 | 14,968 | 3575 | 4,157 | x | x | x | |
Stejar | 18,380 | 4390 | 5,105 | 14,444 | 3450 | 4,012 | 13,565 | 3240 | 3,767 | |
Paltin | x | x | x | 13,733 | 3280 | 3,814 | x | x | x | |
Ulm | x | x | x | 14,696 | 3510 | 4,081 | x | x | x |
Transformarile între unităţile de măsură folosite sunt urmatoarele:
1 kwh/kg = 860 kcal/kg = 3,6 MJ/kg; MJ - megajoule; 1 MJ = 1 000 000 J;
Lemnul de foc cu umiditate de 0% nu exista in viata reala, acesta ajungand in medie de 10-15% in functie de timp si conditiile depozitarii. De aceea este indicat ca lemnul sa fie depozitat langa soba cu 24 de ore inaintea folosiri pentru ardere. Daca afara sunt -10 grade, iar langa soba undeva la 30-40 de grade, atunci diferenta lemnului va fi de 40-50 de grade.
Cat poti economisi cu aceasta metoda a depozitarii lemnului langa soba
Sa ne gandim ca pe iarna consumi 15 mc de lemn, cam cat lemn crezi ca ar trebui sa consumi pentru a aduce cei 15 mc de lemn de la -10 grade la 40 de grade, adica aceasta diferenta de 50 de grade ?
De aceea incercati la alimentarea focului sa folositi lemnul de langa soba, cel mai cald.
Un comentariu la „Puterea calorica a lemnului de foc in functie de umiditate”